DMIT主机购买方案推荐
•
服务器租用
DMIT是一家成立于2017年的美国VPS云服务器商,为用户提供高性能、高品质网络的云服务器产品,目前主要以香港云服务器、美国云服务器、日本云服务器等产品为主,尤其是DMIT美国洛杉矶CN2线路VPS云服务器因带宽质量过硬而备受国内外站长的关注。
点击进入:DMIT官网
DMIT热门主机方案介绍
1、DMIT美国VPS购买方案
1)DMIT美国VPS“LAX.Pro.”方案
- 配置:1核2G起,DDoS防护(支持扩展),1Gbps~10Gbps带宽
- 线路:IPv4去程优化,三网回程CN2 GIA;IPv6去程三网直连,回程电信AS9929/CMIN2、联通AS9929、移动CMIN2。
- 应用场景:搭载优化和CN2线路,适合大陆访问。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 点击购买 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 点击购买 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 点击购买 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 点击购买 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 点击购买 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 点击购买 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 点击购买 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 点击购买 |
2)DMIT美国VPS“LAX.Pro.”不限流量方案
- 配置:2核2G起,基本DDoS防护,30Mbps~200Mbps带宽,不限流量。
- 线路:IPv4去程优化,三网回程CN2 GIA;IPv6去程三网直连,回程电信AS9929/CMIN2、联通AS9929、移动CMIN2。
- 应用场景:搭载优化和CN2线路,适合高流量大陆网站。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买链接 |
| uMINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 30Mbps/不限 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $239.99/月 | 点击选购 |
| uMICRO | 4核 | 8GB | 80GB SSD | 50Mbps/不限 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $399.99/月 | 点击选购 |
| uMEDIUM | 4核 | 8GB | 120GB SSD | 100Mbps/不限 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $799.99/月 | 点击选购 |
| uLARGE | 8核 | 8T/月 | 240GB SSD | 200Mbps/不限 | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | $1399.99/月 | 点击选购 |
3)DMIT美国VPS“Tier 1”方案
- 配置:1核1G起,基本DDoS防护,1000GB~128000GB流量。
- 线路:GSL网络(Global Smart Line)。
- 应用场景:Tier 1系列为国际互联,追求国内访问速度的用户不建议购买。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 点击购买 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 点击购买 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 点击购买 |
4)DMIT美国VPS“LAX.EB.”方案
- 配置:1核2G起,基本DDoS防护,2Gbps~10Gbps带宽,1500GB~100000GB流量。
- 线路:IPv4采用三网CMI回程;IPv6电信AS9929/AS58807、联通AS9929、移动AS58807。
- 应用场景:适合需要国内访问优化且对网络稳定性要求较高的场景。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买链接 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 点击购买 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 点击购买 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 点击购买 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 点击购买 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 点击购买 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 点击购买 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 点击购买 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 点击购买 |
5)DMIT美国VPS“LAX.sPro.”高防配置方案
- 配置:CPU2核+,内存2GB+,5Tbps+DDoS防护,100Mbps/1500GB+流量带宽。
- 线路:包含DMIT Premium路由(即CN2 GIA回程)和Cloudflare Magic Transit(DDoS高防护)。
- 应用场景:适合需要国内访问优化且对网络稳定性要求较高的场景。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | DDoS防护 | 价格 | 购买链接 |
| CREATOR | 2核+ | 2GB+ | 20GB+ SSD | 100Mbps/1500GB+ | 5Tbps+ | $71.99/季 | 点击购买 |
2、DMIT香港VPS方案
1)DMIT香港VPS“Tier 1”方案
- 配置:1核1G起,1000GB~128000GBMax(IN,OUT)流量。
- 线路:GSL网络(Global Smart Line)。
- 应用场景:适合面向全球的国际互联场景。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 点击购买 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 点击购买 |
2)DMIT香港VPS“HKG Pro”方案
- 配置:1核1G起,1Gbps带宽,500GB~6000GB流量。
- 线路:IPv4采用三网CN2 GIA回程;IPv6采用电信/联通走163直连回程,移动走CMI直连回程。
- 应用场景:适合面向国内用户的网站或者亚洲其他区域。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1000G/月 | $79.9 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $119.9 | 点击购买 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2T/月 | $159.9 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $179.9 | 点击购买 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1Gbps | 3T/月 | $239.9 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps | 6T/月 | $499.9 | 点击购买 |
3)DMIT香港VPS“HKG.EB.”方案
- 配置:1核1G起,1Gbps~4Gbps带宽,1T~2.4T流量。
- 线路:IPv4采用三网CMI回程;IPv6采用电信/联通走163直连回程,移动走CMI直连回程。
- 应用场景:适合面向国内用户的高流量需求网站或者亚洲其他区域。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T/月 | $29.9 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps | 2T/月 | $59.9 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps | 3T/月 | $89.9 | 点击购买 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 4Gbps | 4T/月 | $129.9 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 4Gbps | 6T/月 | $199.9 | 点击购买 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 4Gbps | 1.2T/月 | $389.9 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps | 2.4T/月 | $789.9 | 点击购买 |
3、DMIT日本VPS方案
1)DMIT日本VPS“Tier 1”方案
- 配置:1核1G起,1000GB~128000GB Max(IN,OUT)流量。
- 线路:国际线路。
- 应用场景:适合对线路要求不高或者走国际线路的高流量需求网站。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
| WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $36.90/年 | 点击购买 |
| TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 2000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $6.90/月 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 4000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $12.90/月 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 128000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $21.90/月 | 点击购买 |
| MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 16000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $32.90/月 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 32000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $49.90/月 | 点击购买 |
| LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 64000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $99.90/月 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 128000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $199.90/月 | 点击购买 |
2)DMIT日本VPS“TYO.Pro”方案
- 配置:1核1G起,1Gbps带宽,500GB~15000GB流量。
- 线路:IPv4采用三网CN2 GIA回程;电信和联通去程走的是CTG GIA,移动去程走的CMI线路。
- 应用场景:适合需要低延迟、高稳定性网络连接的亚洲地区网络场景。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP地址 | 带宽 | 价格/月 | 购买链接 |
| TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 300GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $21.90 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $39.90 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $79.90 | 点击购买 |
| MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $159.90 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $259.90 | 点击购买 |
| LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $429.90 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 10000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $799.90 | 点击购买 |
3)DMIT日本VPS“TYO.EB.”方案
- 配置:1核1G起,1Gbps~4Gbps带宽,1T~24T流量。
- 线路:三网回程均走CMIN;电信和联通去程走的是CTG GIA,移动去程走的CMI线路。
- 应用场景:以移动网络为主,覆盖国内移动用户,适合移动端访问优化。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | IP地址 | 价格/月 | 购买链接 |
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $25.9 | 点击购买 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps/2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $55.9 | 点击购买 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $85.9 | 点击购买 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps/4T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $119.9 | 点击购买 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps/6T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $179.9 | 点击购买 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps/12T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $369.9 | 点击购买 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps/24T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $749.9 | 点击购买 |

