RackNerd主机方案介绍
RackNerd是一家提供专用服务器、VPS和托管服务的优质供应商,在托管服务、数据中心运营、咨询服务和基础设施即服务(IaaS)领域拥有数十年的经验。RackNerd致力于通过遍布全球的数据中心,为全球客户提供稳定的基础设施。目前提供丰富的产品方案,包括VPS主机、独立服务器等,热门方案包括美国VPS、加拿大VPS、法国VPS、美国圣何塞VPS、美国服务器等。
RackNerd官网:点击进入
RackNerd优惠码:15OFFDEDI(服务器85折)
RackNerd热门主机方案介绍
1、RackNerd国外VPS
1)RackNerd KVM VPS方案
主要配置:1~7核CPU、512MB~12GB内存、15 GB~300 GB SSD硬盘、1Gbps带宽、1~2个免费IP。
机房位置:美国达拉斯、芝加哥、圣何塞、阿什本、西雅图和加拿大。
选购建议:低流量网站建议选择年付$22.99的方案,中型及以上(含电商网站)建已选择3核2GB及以上配置。
常规方案:
| 内存 | CPU | RAID-10 SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
| 512MB | 1核 | 15 GB | 500 GB | 1Gbps | $22.99/年 | 点击购买 |
| 1GB | 2核 | 50 GB | 1 TB | 1Gbps | $17.99/月 | 点击购买 |
| 2GB | 3核 | 75 GB | 2 TB | 1Gbps | $20.59/月 | 点击购买 |
| 4GB | 4核 | 130 GB | 3 TB | 1Gbps | $24.59/月 | 点击购买 |
| 6GB | 5核 | 170 GB | 4 TB | 1Gbps | $27.59/月 | 点击购买 |
| 8GB | 6核 | 220 GB | 5 TB | 1Gbps | $36.59/月 | 点击购买 |
| 12GB | 7核 | 300 GB | 6 TB | 1Gbps | $55.99/月 | 点击购买 |
特价方案:
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 24GB | 2TB/1Gbps | $11.29/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $18.29/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $18.93/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 5.5TB/1Gbps | $27.89/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 3.5GB | 65GB | 7TB/1Gbps | $32.49/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB/1Gbps | $39.88/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 105GB | 9TB/1Gbps | $43.88/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 5GB | 130GB | 12TB/1Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 12TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
2)RackNerd AMD Ryzen Linux VPS方案
主要配置:1~4核CPU、512M~12GB内存、10 GB~90 GB NVMe SSD硬盘、500GB~6TB月流量、1~2个免费IP。
机房位置:美国纽约、芝加哥、达拉斯、圣何塞、亚特兰大。
选购建议:建议选择2核4GB及以上配置方案,在面对高流量和并行处理时性能更佳。
| 内存 | CPU | NVMe SSD硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| 512M | 1核 | 10 GB | 500GB | $22.99/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 15 GB | 1TB | $17.99/月 | 点击购买 |
| 2GB | 2核 | 20 GB | 2TB | $20.59/月 | 点击购买 |
| 4GB | 2核 | 30 GB | 3TB | $24.59/月 | 点击购买 |
| 6GB | 3核 | 45 GB | 4TB | $27.59/月 | 点击购买 |
| 8GB | 3核 | 75 GB | 5TB | $36.59/月 | 点击购买 |
| 12GB | 4核 | 90 GB | 6TB | $55.99/月 | 点击购买 |
3)RackNerd AMD Ryzen Windows VPS方案
主要配置:1~6核CPU、2G~16GB内存、35 GB~200 GB NVMe SSD硬盘、1Gbps带宽、1~2个免费IP。
机房位置:美国纽约、芝加哥、达拉斯、圣何塞、亚特兰大。
选购建议:建议选择2核4GB及以上配置方案,在面对高流量和并行处理时性能更佳。
| 内存 | CPU | NVMe SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
| 2GB | 1核 | 35 GB | 2 TB | 1Gbps | $27.59/月 | 点击购买 |
| 4GB | 2核 | 60 GB | 2 TB | 1Gbps | $30.59/月 | 点击购买 |
| 6GB | 2核 | 85 GB | 3 TB | 1Gbps | $35.59/月 | 点击购买 |
| 8GB | 3核 | 110 GB | 5 TB | 1Gbps | $44.59/月 | 点击购买 |
| 12GB | 4核 | 160 GB | 6 TB | 1Gbps | $64.59/月 | 点击购买 |
| 16GB | 6核 | 200 GB | 10 TB | 1Gbps | $89.59/月 | 点击购买 |
2、RackNerd美国服务器
主要配置:单核/双核Intel Xeon处理器、16G~256GB内存、480GB~8TB SSD硬盘(支持HDD)、多达253个独立IP。
机房位置:洛杉矶DC-03、纽约、达拉斯、芝加哥。
选购建议:除小型博客、测试站外,推荐选择Intel Xeon E3-1270 v3及以上购买方案,性能更强。
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格/月 | 购买链接 |
| Intel Xeon E3-1230 v2 | 16 GB | 480GB SSD | 35 TB | 5个 | $139 | 点击购买 |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | 32 GB | 2TB SSD | 35 TB | 5个 | $169 | 点击购买 |
| Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 64 GB | 1TB SSD | 100 TB | 5个 | $199 | 点击购买 |
| Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 128 GB | 1TB SSD+3TB HDD | 50 TB | 5个 | $245 | 点击购买 |
| Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 256 GB | 8TB SSD | 100 TB | 29个 | $349 | 点击购买 |
除以上整理的国外VPS和美国服务器方案外,RackNerd还提供了欧洲服务器、亚洲服务器、虚拟主机、大带宽服务器和站群服务器等多种网站解决方案,具体内容请访问RackNerd官网了解:点击访问。

